
Artikelnummer: Uhlenbrock 73416
Merk: Uhlenbrock
Uhlenbrock 73416 . INTELLIDRIVE 2 MINIDECODER, 6POL NEM651
N2 op voorraad

Verzenden en verzendkosten
Algemene voorwaarden
Datasheet
Die Standarddecoder für kleine Spurweiten ist die 73406er-Serie. Diese Decoder sind mit Anschlussleitungen 73406, 6-poligem Stecker nach NEM 651 73416 und mit PluX 12-Schnittstelle 73340 erhältlich. Dieser kann z. B. zur Ausrüstung von Tillig-Loks benutzt werden. Das Highlight ist der Decoder 73236 für Lokomotiven mit der Next 18-Schnittstelle. Dieser ist sogar mit der Intellimatic ausgestattet.
Bestimmt für kleinste Lokomotiven sind unsere neuen Decoder 73406 mit Anschlussleitungen und 73416 mit 6-poligem Stecker nach NEM 651. Sie zeichnen sich durch eine sehr kleine Baugröe aus, bei der eine hohe Leistungsfähigkeit erreicht wird. Durch die eingebauten Schutzmechanismen sind diese
Decoder auch bei der kleinen Gröe äuerst robust.
Alle IntelliDrive 2-Decoder verfügen über RailComPlus, Selectrix, ABC-Bremsen und erweitertes Funktionmapping und sind auf der Schiene updatefähig.
Für das einfache Anstecken eines Soundmoduls sind die Decoder mit einer SUSI- oder microSUSI-Schnittstelle ausgestattet. Beim Next 18-Decoder sind die SUSI-Anschlüsse auf der Steckerleiste zu finden.
Zusammen mit dem IntelliSound-microModul oder IntelliSound-kompaktModul ergibt sich eine extrem kleine Decoder-Sound-Kombination.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Artikelnummer | 73406 | 73416 | 73300 | 73310 | 73340 | 73236 |
| Spurweite | N-TT-H0e-H0m | N-TT-H0e-H0m | N-TT-H0e-H0m | N-TT-H0e-H0m | N-TT-H0e-H0m | N-TT-H0e-H0m |
| Datenformat DCC/Selectrix | / | / | / | / | / | / |
| Datenformat Motorola/Mfx | / | / | / | / | / | / |
| Motortyp | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom |
| Analogbetrieb | = | = | = | = | = | = |
| Anschluss | 75 mm Kabel | NEM 651 (6-pol.) | 75 mm Kabel | NEM 651 (6-pol.) | PluX-12 | Next18 |
| Ausgänge | ||||||
| Dauerbelastbarkeit | 0,7 A | 0,7 A | 0,8 A | 0,8 A | 0,8 A | 0,8 A |
| Motorspitzenstrom | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A |
| Licht und Sonderfunktionen | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A3) |
| Lichtausgänge dimmbar | ||||||
| Zusätzliche Sonderfunktionsausgänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 64) | |
| Zeitgesteuerte Sonderfunktionsausgänge | ||||||
| Servoausgänge | 2 5) | 2 5) | 2 5) | 2 5) | 2 5) | 2 5) |
| SUSI-Schnittstelle | MicroSUSI | MicroSUSI | MicroSUSI | MicroSUSI | MicroSUSI | Next18-Stecker |
| Soundansteuerung im Analogbetrieb | ||||||
| LISSY-Ausgang(=Lötpads) | ||||||
| Eigenschaften | ||||||
| Adressen Motorola/DCC | 255/9999 2) | 255/9999 2) | 255/9999 2) | 255/9999 2) | 255/9999 2) | 255/9999 2) |
| Fahrstufen 10) | 14/28/128 | 14/28/128 | 14/28/128 | 14/28/128 | 14/28/128 | 14/28/128 |
| Lastregelung | ||||||
| Programmierbare Motorkennlinie | ||||||
| Rangiergang | ||||||
| Function Mapping | ||||||
| Zugseitig abschaltbare Beleuchtung | ||||||
| Intellimatik | ||||||
| Bremsstrecke DCC/Märklin/ABC | // | // | // | // | // | // |
| RailCom/RailComPlus | / | / | / | / | / | / |
| Kurzschluss- und bertemperaturschutz | ||||||
| Auf dem Gleis updatefähige | ||||||
| Fehlerspeicher | ||||||
| Gröe in mm | 9,5 x 7,8 x 2,4 | 9,5 x 7,8 x 2,8 3) | 15 x 8,6 x 2,4 | 15 x 8,6 x 3,9 3) | 15 x 8,6 x 3,2 3) | 14,7 x 8,6 x 2,9 |
| Anmerkung | IntelliDrive 2 Neue Version vom Decoder73405 fü,r kleinste Lokmodelle | IntelliDrive 2 Neue Version vom Decoder73415 fü,r kleinste Lokmodelle | IntelliDrive 2 Neue Version vom Decoder73105 | IntelliDrive 2 Neue Version vom Decoder73115 | IntelliDrive 2 Neue Version vom Decoder73145 | IntelliDrive 2 Neue Version vom Decoder73235 |
Artikelnummer: Uhlenbrock 73416
Merk: Uhlenbrock
2 op voorraad